country, 502 engagements
Battles in Poland
502 engagements in the atlas lie within present-day Poland: 414 battles, 70 sieges, 4 naval actions and 14 campaigns between AD 972 and 1947. The wars with most engagements here: World War II (111), January Uprising (43), Polish–Soviet War (23), November Uprising (20).
Engagements by half century
Wars fought here 37 with pages
- World War II 111
- January Uprising 43
- Polish–Soviet War 23
- November Uprising 20
- World War I 20
- Second Northern War 17
- Deluge 17
- Seven Years' War 16
- Great Northern War 14
- Mongol invasions and conquests 10
- Thirty Years' War 9
- Kościuszko Uprising 9
- War of the Fourth Coalition 9
- Polish–Swedish War of 1626–1629 5
- Polish–Ukrainian conflict 5
- Thirteen Years' War 4
- War of the Polish Succession 4
- Polish–Russian War of 1792 4
- Napoleonic Wars 4
- Polish–Teutonic War of 1327–1332 3
- Polish-Lithuanian-Teutonic War 3
- Hussite Wars 3
- War of the Austrian Succession 3
- list of armed conflicts involving Poland against Russia 3
- Polish–Austrian War 3
- War of the Sixth Coalition 3
- Polish–Ukrainian War 3
- occupation of Poland (1939–1945) 3
- Warsaw Uprising 3
- Prussian uprisings 2
Contested ground 20
- Warsaw 18 engagements
- Gdańsk 8 engagements
- Lviv 8 engagements
- Kraków 8 engagements
- Kołobrzeg 6 engagements
- Poznań 5 engagements
- Przemyśl 4 engagements
- Malbork Castle 4 engagements
- Głogów 4 engagements
- Chojnice 4 engagements
- Iłża 4 engagements
- Łódź 3 engagements
- Wrocław 3 engagements
- Kock 3 engagements
- Pułtusk 3 engagements
- Czarnowo 3 engagements
- Częstochowa 3 engagements
- Krasnobród 3 engagements
- Szczecin 3 engagements
- Młodzawy 3 engagements
Engagements by date
| Date | Engagement | Place | War |
|---|---|---|---|
| 24 June AD 972 | Battle of Cedynia | Cedynia | |
| AD 979 | Otto II's raid on Poland | Greater Poland | |
| July 1015 | Battle of Krosno Odrzańskie | Krosno Odrzańskie | |
| 1 September 1015 | Battle of Dadosesani Land | ||
| August 1017 | Siege of Niemcza | Niemcza | German–Polish Wars |
| 1041 | Battle of Pobiedziska | ||
| 1090 | Siege of Nakło | Nakło nad Notecią | |
| 1096 | Battle of Gopło | Gopło | |
| 1099 | Battle of the Wiar | Wiar | Kievan Rus' Civil War of 1097–1100 |
| 1108 | Battle of Raciborzem (1108) | ||
| 10 August 1109 | Battle of Nakło | Nakło nad Notecią | |
| 24 August 1109 | Siege of Głogów | Głogów | German–Polish War of 1109 |
| 1109 | Battle of Hundsfeld | Psie Pole | |
| 1145 | Battle of the marshlands of Pilica | Pilica | |
| 1146 | Siege of Poznań | Poznań | |
| 1170 | Battle of Julin Bridge | Wolin | |
| 1194 | Battle of Drohiczyn | Drohiczyn | |
| 1195 | Battle of Mozgawa | Kuyavia | |
| 19 June 1205 | Battle of Zawichost | Zawichost | |
| 1233 | Battle of Dzierzgoń | Dzierzgoń | Prussian Crusade |
| 1241 | Sack of Kraków | Kraków | Mongol invasions and conquests |
| 1241 | Battle of Tursko | Tursko Wielkie | Mongol invasions and conquests |
| 13 February 1241 | Battle of Tarczek | Tarczek | Mongol invasions and conquests |
| 1241 | Sacking of Sandomierz (1241) | Sandomierz | Mongol invasions and conquests |
| 20 March 1241 | Battle of Racibórz | Racibórz | Mongol invasions and conquests |
| March 1241 | Battle of Opole | Opole | Mongol invasions and conquests |
| 1241 | Battle of Chmielnik | Chmielnik | Mongol invasions and conquests |
| 9 April 1241 | Battle of Legnica | Legnickie Pole | Mongol invasions and conquests |
| 1245 | Battle of Jarosław (1245) | Jarosław | War of the Galician Succession (1205–1245) |
| 1260 | Sack of Sandomierz | Sandomierz | Mongol invasions and conquests |
| 1263 | Battle of Löbau | Lubawa | Prussian uprisings |
| 1264 | Siege of Bartenstein | Bartoszyce | Prussian uprisings |
| 25 June 1264 | Battle of Brańsk | Brańsk | |
| 2 June 1273 | Battle of Bogucin | ||
| July 1278 | Battle of Myślibórz | ||
| 1280 | Battle of Goźlice | Goźlice | |
| 1287 | Third Mongol invasion of Poland | Poland | Mongol invasions and conquests |
| February 1329 | Siege of Płocka | Płock | |
| 1331 | Battle of Pyzdry | Pyzdry | Polish–Teutonic War of 1327–1332 |
| 27 September 1331 | Battle of Płowce | Płowce | Polish–Teutonic War of 1327–1332 |
| 8 April 1332 | Siege of Brześć Kujawski | Brześć Kujawski | Polish–Teutonic War of 1327–1332 |
| 1345 | Siege of Kraków (1345) | ||
| 1368 | Lithuanian raid on Mazovia | Masovia | Lithuania–Poland relations |
| 1383 | Battle of Szamotuły | Piotrkówko, Greater Poland Voivodeship | Greater Poland Civil War |
| 15 July 1410 | Battle of Grunwald | Grunwald | Polish-Lithuanian-Teutonic War |
| 26 July 1410 | Siege of Marienburg | Malbork Castle | Polish-Lithuanian-Teutonic War |
| 10 October 1410 | Battle of Koronowo | Koronowo | Polish-Lithuanian-Teutonic War |
| 27 September 1422 | Battle of Marienburg | Malbork Castle | Golub War |
| 18 March 1428 | Battle of Nysa | Nysa | Hussite Wars |
| 27 December 1428 | Battle of Stará Jesenice | Hussite Wars | |
| 4 May 1439 | Battle of Grotniki | Grotniki Duże | Hussite Wars |
| 27 February 1454 | Siege of Marienburg | Malbork | Thirteen Years' War |
| 18 September 1454 | Battle of Chojnice | Chojnice | Thirteen Years' War |
| 28 September 1457 | Siege of Marienburg | Malbork Castle | Thirteen Years' War |
| 17 September 1462 | Battle of Świecino | Puck | Thirteen Years' War |
| 11 June 1467 | Battle of Pačkova | ||
| 1498 | Moldavian campaign in Poland | Podolia | Polish-Moldavian War |
| December 1520 | Siege of Allenstein | Prince-Bishopric of Warmia | Polish–Teutonic War of 1519–21 |
| 1531 | Battle of Gwoźdźcem | Hvizdets | |
| 1577 | Siege of Danzig in 1577 | Gdańsk | Danzig rebellion |
| 17 April 1577 | Battle of Lubieszów | Lubiszewo Tczewskie | Danzig rebellion |
| 1587 | Siege of Kraków | Kraków | War of the Polish Succession |
| 1587 | Battle of Korzkwią | Korzkiew | War of the Polish Succession |
| December 1587 | Siege of Olsztyn | Olsztyn | War of the Polish Succession |
| 24 January 1588 | Battle of Byczyna | Byczyna | War of the Polish Succession |
| 6 July 1607 | Battle of Guzów | Guzów | Zebrzydowski Rebellion |
| 1626 | Stormningen av Braunsberg | Braniewo | Polish–Swedish War of 1600-1629 |
| 22 September 1626 | Battle of Gniew | Gniew | Polish–Swedish Wars |
| 1627 | Battle of Czarne | Czarne | Polish–Swedish War of 1626–1629 |
| 1627 | Naval Battle near Hel | Puck | |
| 1 August 1627 | Skirmish near Barnim | Barnimie | Thirty Years' War |
| 8 August 1627 | Battle of Dirschau | Tczew | Polish–Swedish War of 1626–1629 |
| 28 November 1627 | Battle of Oliwa | Gdańsk | Polish–Swedish War of 1626–1629 |
| 23 October 1628 | Battle of Ostróda | Ostróda | Polish–Swedish War of 1626–1629 |
| 12 February 1629 | Battle of Górzno | Górzno | Polish–Swedish War of 1626–1629 |
| 25 June 1629 | Battle of Trzciana | Trzciano | Thirty Years' War |
| 1630 | Battle of Falkenberg | Jastrzębniki | Thirty Years' War |
| 25 December 1630 | Assault on Greifenhagen | Thirty Years' War | |
| 1633 | Siege of Schweidnitz | Świdnica | Thirty Years' War |
| 1634 | Battle at Liegnitz | Legnica | Thirty Years' War |
| 1639 | Siege of Landsberg an der Warthe | Gorzów Wielkopolski | Thirty Years' War |
| 1642 | Battle of Schweidnitz | Świdnica | Thirty Years' War |
| 1648 | Siege of Zamość (1648) | Zamość | Khmelnytsky Uprising |
| 1655 | Battle of Ujście | Ujście | Second Northern War |
| 1655 | Siege of Kraków | Kraków | Second Northern War |
| 1655 | Battle of Nowy Dwór Mazowiecki | Nowy Dwór Mazowiecki | Second Northern War |
| 1655 | Siege of Danzig | Gdańsk | Second Northern War |
| 1655 | Battle of Sobota | Sobota, Łódź Voivodeship | Second Northern War |
| 1655 | Battle of Żarnów | Żarnów | Second Northern War |
| 3 October 1655 | Battle of Wojnicz | Wojnicz | Deluge |
| 4 October 1655 | Battle of Kościanem (1655) | Kościan | Deluge |
| 28 November 1655 | Siege of Jasna Góra | Jasna Góra Monastery | Deluge |
| 7 December 1655 | Battle of Krosno | Krosno | Deluge |
| 1656 | Battle of Warsaw | Warsaw | Deluge |
| 1656 | Battle of Gołąb | Gołąb | Deluge |
| 1656 | Siege of Warsaw | Warsaw | Deluge |
| 1656 | Battle of Sandomierz | Sandomierz | Deluge |
| 1656 | Battle of Radom | Radom | Second Northern War |
| 25 February 1656 | Siege of Zamość | Zamość | Deluge |
| 15 March 1656 | Battle of Jarosław | Jarosław | Deluge |
| 1656 | Battle of Nisko | Nisko | Second Northern War |
| 1656 | Battle of Baranów Sandomierski | Baranów Sandomierski | Deluge |
| 1656 | Battle of Kozienice | Kozienice | Deluge |
| 7 April 1656 | Battle of Warka | Warka | Deluge |
| 1656 | Battle of Kłecko | Kłecko | Second Northern War |
| 1 June 1656 | Battle of Kcynia | Kcynia | Second Northern War |
| 1656 | Battle of Tykocin | Tykocin | Second Northern War |
| 25 August 1656 | Battle of Łowicz | Łowicz | Second Northern War |
| 28 August 1656 | Battle of Lubrze | Lubrze | Deluge |
| 8 October 1656 | Battle of Prostken | Ełk | Second Northern War |
| 22 October 1656 | Battle of Filipów | Filipów | Deluge |
| 25 December 1656 | Battle of Chojnice | Chojnice | Second Northern War |
| 1657 | Capture of Warsaw (1657) | Warsaw | Deluge |
| 1657 | Sieges of Marienburg | Malbork | |
| 1657 | Battle of Dirschau (1657) | Tczew | |
| 1 July 1657 | Siege of Kraków | Kraków | Second Northern War |
| 1657 | Siege of Poznan | Poznań | |
| 2 July 1658 | Siege of Toruń | Toruń | Deluge |
| 1659 | Battle of Grudziądz | Grudziądz | Second Northern War |
| 19 September 1659 | Siege of Stettin | Szczecin | Second Northern War |
| 1665 | Battle of Częstochową (1665) | Częstochowa | Lubomirski's Rokosz |
| 1666 | Battle of Matwy | Mątwy | Lubomirski's Rokosz |
| 1670 | Battle of Nowym Targiem | Nowy Targ | Peasant Rebellion in Podhale |
| 5 October 1672 | Battle of Krasnobród | Krasnobród | Polish–Ottoman War of 1672–1676 |
| 25 June 1677 | Siege of Stettin | Szczecin | |
| 19 July 1702 | Battle of Klissow | Kielce | Great Northern War |
| 1 May 1703 | Battle of Pułtusk | Pułtusk | Great Northern War |
| 26 May 1703 | Siege of Thorn | Toruń | Great Northern War |
| 12 September 1703 | Capture of Poznan | ||
| 9 August 1704 | Battle of Poznań | Poznań | Great Northern War |
| 1704 | Capture of Warsaw | Warsaw | Great Northern War |
| 14 October 1704 | Siege of Poznań | Poznań | |
| 28 October 1704 | Battle of Punitz | Poniec | Great Northern War |
| 1705 | Campaign of Grodno | Polish–Lithuanian Commonwealth | Great Northern War |
| 1705 | Battle of Warsaw | Wola | Great Northern War |
| 1705 | Battle of Praga | Praga | Great Northern War |
| 13 February 1706 | Battle of Fraustadt | Wschowa | Great Northern War |
| 29 October 1706 | Battle of Kalisz | Kalisz | Great Northern War |
| 21 November 1708 | Battle of Koniecpol | Koniecpol | Great Northern War |
| 1 August 1713 | Siege of Stettin | Szczecin | Great Northern War |
| 8 October 1715 | Battle of Radogoszczą | Radgoszcz | |
| 1716 | Battle of Ryczywołem | Ryczywół | |
| 1716 | Battle of Lesznem | Leszno | |
| 24 July 1716 | Siege of Poznań | Poznań | Great Northern War |
| 5 October 1716 | Battle of Kowalewem | Kowalewo Pomorskie | |
| 1734 | Siege of Danzig | Gdańsk | War of the Polish Succession |
| 1734 | Battle of Miechowem (1734) | ||
| 1734 | Battle of Wyszecinem | Wyszecino | War of the Polish Succession |
| 10 April 1741 | Battle of Mollwitz | Małujowice | War of the Austrian Succession |
| 11 April 1741 | Siege of Brieg | Brzeg | War of the Austrian Succession |
| 1742 | Siege of Glatz | First Silesian War | |
| 4 June 1745 | Battle of Hohenfriedberg | Dobromierz | Second Silesian War |
| 23 November 1745 | Battle of Hennersdorf | Henryków Lubański | War of the Austrian Succession |
| 1757 | Siege of Schweidnitz | Świdnica | Seven Years' War |
| 22 November 1757 | Battle of Breslau | Wrocław | Seven Years' War |
| 5 December 1757 | Battle of Leuthen | Lutynia | Seven Years' War |
| 7 December 1757 | Siege of Breslau | Wrocław | Third Silesian War |
| 1758 | Siege of Küstrin | Kostrzyn nad Odrą | Seven Years' War |
| 1758 | Siege of Neisse | Nysa | Seven Years' War |
| 1758 | Siege of Schweidnitz | Świdnica | Seven Years' War |
| 25 August 1758 | Battle of Zorndorf | Sarbinowo, Gmina Dębno | Seven Years' War |
| 3 October 1758 | Siege of Kolberg | Kołobrzeg | Seven Years' War |
| 23 July 1759 | Battle of Kay | Kije, Lubusz Voivodeship | Seven Years' War |
| 12 August 1759 | Battle of Kunersdorf | Kunowice | Seven Years' War |
| 25 March 1760 | Battle of Neustadt (1760) | ||
| 7 June 1760 | Siege of Glatz | Kłodzko | Seven Years' War |
| 23 June 1760 | Battle of Landeshut | Kamienna Góra | Seven Years' War |
| 1760 | Siege of Breslau | Wrocław | Third Silesian War |
| 15 August 1760 | Battle of Liegnitz | Legnica | Seven Years' War |
| 27 August 1760 | Siege of Kolberg | Kołobrzeg | Seven Years' War |
| 22 August 1761 | Siege of Kolberg | Kołobrzeg | Seven Years' War |
| 21 July 1762 | Battle of Burkersdorf | Burkatów | Seven Years' War |
| October 1762 | Siege of Schweidnitz | Świdnica | |
| 16 July 1769 | Battle of Białymstokiem | Olmonty | list of armed conflicts involving Poland against Russia |
| 1770 | Skirmish near Kościan | Kościan | list of armed conflicts involving Poland against Russia |
| 12 February 1770 | Battle of Błonie | Błonie | |
| 23 May 1771 | Battle of Lanckorona | Gmina Lanckorona | list of armed conflicts involving Poland against Russia |
| 14 July 1792 | Battle of Wojszki | Wojszki | Polish–Russian War of 1792 |
| 18 July 1792 | Battle of Dubienka | Lublin | Polish–Russian War of 1792 |
| 24 July 1792 | Battle of Krzemień | Krzemień-Wieś | Polish–Russian War of 1792 |
| 26 July 1792 | Battle of Markuszów | Markuszów | Polish–Russian War of 1792 |
| 27 January 1793 | Defense of the town hall in Kargowa | Kargowa | |
| 4 April 1794 | Battle of Racławice | Racławice | Kościuszko Uprising |
| 17 April 1794 | Warsaw Uprising | Warsaw | Kościuszko Uprising |
| 6 June 1794 | Battle of Szczekociny | Szczekociny | Kościuszko Uprising |
| 8 June 1794 | Battle of Chełm | Chełm | Kościuszko Uprising |
| 10 July 1794 | Battle of Kolno | Kolno | |
| 1794 | Battle of Rajgród | Rajgród | Kościuszko Uprising |
| 10 July 1794 | Battle of Błonie | ||
| 1794 | First Battle of Warsaw | Warsaw | Kościuszko Uprising |
| 28 September 1794 | Battle of Łabiszyn | Łabiszyn | |
| 2 October 1794 | Battle of Bydgoszcz | Bydgoszcz | Kościuszko Uprising |
| 10 October 1794 | Battle of Maciejowice | Maciejowice | Kościuszko Uprising |
| 26 October 1794 | Battle of Kobyłka | Kobyłka | |
| 1794 | Battle of Praga | Warsaw | Kościuszko Uprising |
| 1806 | Capture of Breslau | Wrocław | |
| 7 November 1806 | Siege of Glogau | Głogów | |
| 23 December 1806 | Battle of Czarnowo | Czarnowo | War of the Fourth Coalition |
| 26 December 1806 | Battle of Pułtusk | Pułtusk | War of the Fourth Coalition |
| 26 December 1806 | Battle of Golymin | Gołymin-Ośrodek | Napoleonic Wars |
| 1807 | Battle of Braniewo | ||
| 22 January 1807 | Siege of Graudenz | Grudziądz | War of the Fourth Coalition |
| 25 January 1807 | Battle of Mohrungen | Morąg | War of the Fourth Coalition |
| 3 February 1807 | Battle of Allenstein | Olsztyn | War of the Fourth Coalition |
| 7 February 1807 | Battle of Eylau | Kaliningrad | Napoleonic Wars |
| 15 February 1807 | Battle of Ostrołęka | Ostrołęka | War of the Fourth Coalition |
| 1807 | Capture of Stolp | Słupsk | |
| March 1807 | Siege of Kolberg | Kołobrzeg Fortress | War of the Fourth Coalition |
| 19 March 1807 | Siege of Danzig | Gdańsk | Campaigns of Prussia and Poland |
| 7 June 1807 | Battle of Guttstadt-Deppen | Dobre Miasto | War of the Fourth Coalition |
| 10 June 1807 | Battle of Heilsberg | Lidzbark Warmiński | War of the Fourth Coalition |
| 1809 | Battle of Kock | Kock | Napoleonic Wars |
| 19 April 1809 | Battle of Raszyn | Raszyn | Polish–Austrian War |
| 25 April 1809 | Battle of Radzymin | Radzymin | Polish–Austrian War |
| 1809 | Battle of Ostrówkiem | Ostrówek | Polish–Austrian War |
| January 1813 | Siege of Danzig | Gdańsk | War of the Sixth Coalition |
| 1813 | Battle of Kalisz | Tyniec | |
| 1813 | Siege of Toruń | Toruń | Prussian and Polish Campaign |
| 1813 | Battle of Haynau | Chojnów | War of the Sixth Coalition |
| 26 August 1813 | Battle of Katzbach | Legnica | War of the Sixth Coalition |
| 1 September 1813 | Siege of Glogau | Głogów | |
| 1831 | Battle of Warsaw | Warsaw | November Uprising |
| 1831 | Defence of Zamość | Zamość | November Uprising |
| 1831 | Battle of Tykocin | Tykocin | |
| 14 February 1831 | Battle of Stoczek | Stoczek Łukowski | November Uprising |
| 17 February 1831 | Battle of Dobra | Dobra | November Uprising |
| 19 February 1831 | First Battle of Wawer | Wawer | November Uprising |
| 19 February 1831 | Battle of Nowa Wieś | Nowa Wieś | November Uprising |
| 19 February 1831 | Battle of Kurowem (1831) | Kurów | November Uprising |
| 24 February 1831 | Battle of Białołęka | Warsaw | November Uprising |
| 25 February 1831 | Battle of Olszynka Grochowska | Warsaw | November Uprising |
| 30 March 1831 | Battle of Dębe Wielkie | Dębe Wielkie | November Uprising |
| 10 April 1831 | Battle of Iganie | Siedlce | November Uprising |
| 1831 | Battle of Wronowem | Wronów | |
| 1831 | Battle of Kazimierz Dolny | Kazimierz Dolny | November Uprising |
| 28 April 1831 | Battle of Lubartowem (1831) | Lubartów | |
| 10 May 1831 | Battle of Nurem | Nur | November Uprising |
| 26 May 1831 | Battle of Ostrołęka | Ostrołęka | November Uprising |
| 29 May 1831 | Battle of Rajgród | Rajgród | November Uprising |
| 6 June 1831 | Battle of Budziskami | Budziska, Lublin Voivodeship | November Uprising |
| 28 July 1831 | Battle of Iłżą | Iłża | November Uprising |
| 29 August 1831 | Battle of Międzyrzec Podlaski | Międzyrzec Podlaski | November Uprising |
| 1831 | Battle of Kock | Kock | |
| 26 February 1846 | Battle of Gdów | Gdów | Kraków Uprising |
| 30 April 1848 | Battle of Miłosław | Miloslaw | |
| 1848 | Fighting for Buk | Buk | |
| 22 January 1863 | Battle of Ciołków | Ciółkowo | January Uprising |
| 22 January 1863 | Battle of Lubartów | Lubartów | January Uprising |
| 22 January 1863 | Battle of Szydłowiec | Szydłowiec | January Uprising |
| 3 February 1863 | Battle of Węgrów | Węgrów | January Uprising |
| 4 February 1863 | Battle of Rawa | Rawa Mazowiecka | January Uprising |
| 6 February 1863 | Battle of Siemiatycze | Siemiatycze | January Uprising |
| 6 February 1863 | Battle of Sosnowiec | Sosnowiec | January Uprising |
| 8 February 1863 | Battle of Słupcza | January Uprising | |
| 17 February 1863 | Battle of Miechów | Miechów | January Uprising |
| 17 February 1863 | Battle of Staszów | Staszów | January Uprising |
| 19 February 1863 | Battle of Krzywosądz | January Uprising | |
| 21 February 1863 | I Battle of Nowa Wieś | ||
| 24 February 1863 | Battle of Małogoszcz | Małogoszcz | January Uprising |
| 24 February 1863 | Battle of Dobra | Dobra | |
| 1 March 1863 | Battle of Mrzygłód | January Uprising | |
| 4 March 1863 | Battle of Pieskowa Skała | Pieskowa Skała | January Uprising |
| 5 March 1863 | Battle of Skała | Skała | January Uprising |
| 17 March 1863 | Battle of Chroberz | January Uprising | |
| 18 March 1863 | Battle of Grochowiska | Grochowiska, Świętokrzyskie Voivodeship | January Uprising |
| 21 March 1863 | Battle of Igołomia | ||
| 24 March 1863 | Battle of Krasnobród | Krasnobród | January Uprising |
| 31 March 1863 | Battle of Białaszewem | Białaszewo | January Uprising |
| 11 April 1863 | Battle of Praszka | ||
| 14 April 1863 | Battle of Buda Zaborowska | Buda, Masovian Voivodeship | |
| 19 April 1863 | Battle of Jastrzębną | January Uprising | |
| 26 April 1863 | Second Battle of Nowa Wieś | Nowa Wieś | January Uprising |
| 29 April 1863 | Battle of Pyzdry | January Uprising | |
| 1 May 1863 | Battle of Kobylanka | January Uprising | |
| 4 May 1863 | 2nd Battle of Igołomia | Igołomia | |
| 5 May 1863 | Battle of Krzykawka | Krzykawka | January Uprising |
| 8 May 1863 | First Battle of Ignacewo | Ignacewo | January Uprising |
| 11 May 1863 | Battle of Huta Krzeszowska | Huta Krzeszowska | January Uprising |
| 1863 | Battle of Kietlanka | Kietlanka | January Uprising |
| 30 May 1863 | First Battle of Chruślina | January Uprising | |
| 2 June 1863 | Battle of Nagoszewo | Nagoszewo | |
| 15 June 1863 | Battle of Lututów | ||
| 20 June 1863 | Battle of Komorów | ||
| 28 June 1863 | Battle of Gruszkami | Gruszki | January Uprising |
| 29 June 1863 | Battle of Kozim Rynku | Kozi Rynek Natural Reserve | January Uprising |
| 10 July 1863 | Battle of Ossa | ||
| 4 August 1863 | Second Battle of Chruślina | Moniaki | January Uprising |
| 8 August 1863 | Battle of Żyrzyn | Puławy County | January Uprising |
| 22 August 1863 | Battle of Złoczew | January Uprising | |
| 24 August 1863 | Battle of Fajsławice | Fajsławice | |
| 26 August 1863 | Battle of Sędziejowice | Sędziejowice | January Uprising |
| 3 September 1863 | Battle of Panasówka | Panasówka | January Uprising |
| 3 September 1863 | Battle of Strzelcowizną | Strzelcowizna | January Uprising |
| 25 September 1863 | Battle of Dobieszkowem | January Uprising | |
| 25 September 1863 | Battle of Skieblewem | Skieblewo | January Uprising |
| 30 September 1863 | Battle of Mełchów | Mełchów | |
| 20 October 1863 | Battle of Rybnica | Rybnica, Świętokrzyskie Voivodeship | January Uprising |
| 25 November 1863 | Battle of Opatów | Opatów | January Uprising |
| 17 January 1864 | Battle of Iłża | ||
| 21 February 1864 | Battle of Opatów | Opatów | January Uprising |
| 1866 | Battle of Oświęcim | Oświęcim | Austro-Prussian War |
| 1906 | Bloody Wednesday | Płock | Revolution in the Kingdom of Poland |
| 1914 | Battle of Łódź | Łódź | World War I |
| 1914 | Battle of Kraśnik | Kraśnik | World War I |
| 1914 | Battle of Krzywopłoty | Krzywopłoty, Lesser Poland Voivodeship | World War I |
| 1914 | Battle of Bzurą 1914 | Kutno | World War I |
| 23 August 1914 | Battle of Tannenberg | Olsztyn | World War I |
| 26 August 1914 | Battle of Komarów | Zamość | World War I |
| 1914 | Battle of Augustów | Augustów | World War I |
| 16 September 1914 | Siege of Przemyśl | Przemyśl | World War I |
| 16 September 1914 | First Siege of Przemyśl | Przemyśl | |
| 1914 | Battle of the Vistula River | Warsaw | World War I |
| 22 October 1914 | Battle of Laski and Anielin | ||
| 31 October 1914 | Battle of Kraków (1914) | Kraków | World War I |
| December 1914 | second battle of Krakow | Kraków | World War I |
| 22 December 1914 | Battle of Łowczówek | Łowczówek | World War I |
| 31 January 1915 | Battle of Bolimów | Bolimów | World War I |
| 18 February 1915 | Battles of Przasnysz | Przasnysz | World War I |
| 16 May 1915 | Battle of Konary | Konary | World War I |
| 19 May 1915 | Battle of Pakosław | Pakosław, Masovian Voivodeship | |
| 31 May 1915 | Siege of Przemyśl | Przemyśl | |
| 22 June 1915 | Gorlice–Tarnów Offensive | Tarnów | World War I |
| 30 June 1915 | Battle of Tarłów | Wólka Tarłowska | |
| 1915 | Narew Offensive | Przasnysz | World War I |
| 1915 | Battle of Jastków | Jastków | World War I |
| 10 August 1915 | Siege of Novogeorgievsk | Modlin Fortress | World War I |
| 1918 | Defense of Lwów 1918–1919 | Lviv | Polish–Ukrainian War |
| 1918 | Battle of Przemyśl | Przemyśl | Polish–Ukrainian War |
| 31 October 1918 | Liberation of Krakow | Kraków | World War I |
| 1918 | Battle of Ustrzyki Dolne train station | Ustrzyki Dolne train station | Polish–Ukrainian War |
| 1919 | Battle of Rawicz | Rawicz | Greater Poland uprising |
| 1919 | Battle of Lawica | Ławica | |
| 1920 | Battle of Warsaw | Warsaw | Polish–Soviet War |
| 1920 | Battle of Radzymin | Radzymin | Polish–Soviet War |
| 1920 | Battle of Dęblin and Mińsk Mazowiecki | Dęblin | Polish–Soviet War |
| 1920 | Battle of Kock | Kock | Polish–Soviet War |
| 1920 | Battle of Ostrołęka | Ostrołęka | Polish–Soviet War |
| 1920 | Battle of Zarębami Kościelnymi | Gmina Zaręby Kościelne | Polish–Soviet War |
| 1920 | Battle of Łysowem | Łysów | Polish–Soviet War |
| 1920 | Battle of Dorohuskiem | Gmina Dorohusk | Polish–Soviet War |
| 1920 | Battle of Kaczkowem | Kaczków | Polish–Soviet War |
| 1920 | Battle of Mława | Mława | Polish–Soviet War |
| 1920 | Battle of Długosiodłem | Gmina Długosiodło | Polish–Soviet War |
| 1920 | Battle of Makowem | Maków Mazowiecki | Polish–Soviet War |
| 1920 | Battle of Szelkowem | Gmina Szelków | |
| 1920 | Battle of Przewodowem | Przewodowo Poduchowne | Polish–Soviet War |
| 14 August 1920 | Battle of Ossów | Ossów | Polish–Soviet War |
| 1920 | Battle of the Wkra | Wkra | Polish–Soviet War |
| 14 August 1920 | Battle of Nasielsk | Warsaw | Polish–Soviet War |
| 15 August 1920 | Battle of Cyców | Cyców | Polish–Soviet War |
| 18 August 1920 | Battle of Wyszków | Wyszków | Polish–Soviet War |
| 1920 | Battle of Mława (1920) | Mława | Polish–Soviet War |
| 1920 | Battle of Białystok | Białystok | Polish–Soviet War |
| 30 August 1920 | Battle of Komarów | Komarów-Osada | Polish–Soviet War |
| 1920 | Battle of Sejny | Suwalszczyzna | Polish–Soviet War |
| 1921 | Battle of Annaberg | Góra Świętej Anny | Silesian Uprisings |
| 1921 | Battle of Olza | Olza | Third Silesian Uprising |
| 1939 | Battle of Wizna | Łomża | World War II |
| 1939 | Bombing of Warsaw in World War II | Warsaw | World War II |
| 1939 | Battle of Tomaszów Lubelski | Tomaszów Lubelski | World War II |
| 1939 | Battle of Łódź | Łódź | World War II |
| 1939 | Battle of Cześniki | Cześniki | World War II |
| 1939 | Battle of Mikołów | Mikołów | World War II |
| 1939 | Battle of Pszczyna | Pszczyna | World War II |
| 1939 | Siege of Sochaczew | ||
| 1939 | Battles of Parczew, Jabłoń and Milanów | Parczew | World War II |
| 1939 | Shelling of Bytom | Bytom | |
| 1939 | Gleiwitz incident | Gliwice | Operation Himmler |
| 1939 | 1939 Invasion of Poland | Poland | World War II |
| 1 September 1939 | Battle of Westerplatte | Westerplatte | World War II |
| 1939 | Operation Tannenberg | General Government | World War II |
| 1 September 1939 | Defense of the Polish Post Office in Danzig | Polish Post Office in the Free City of Danzig | World War II |
| 1939 | Bombing of Wieluń | Wieluń | World War II |
| 1 September 1939 | Battle of Mława | Uniszki Zawadzkie | World War II |
| 1 September 1939 | Charge at Krojanty | Krojanty | World War II |
| 1 September 1939 | Defense of the Coast of Poland in the September Campaign | Pomeranian Voivodeship | World War II |
| 1 September 1939 | Battle of Mokra | Mokra, Gmina Miedźno | World War II |
| 1939 | Battle of the Border | Poland | World War II |
| 1 September 1939 | Battle of Chojnice | Chojnice | World War II |
| 1939 | Battle of Lasy Królewskie | Janowo | World War II |
| 1 September 1939 | Battle of Węgierska Górka | Węgierska Górka | World War II |
| 1 September 1939 | Battle of Grudziądz | Grudziądz | World War II |
| 1 September 1939 | Battle of Jordanów | Jordanów | World War II |
| 1 September 1939 | Battle of Częstochowa | Częstochowa | World War II |
| September 1939 | Battle of Wolą Wodyńską | ||
| 2 September 1939 | Battle of Borowa Góra | Bełchatów | World War II |
